13-12  各市牧业产值(2010年)
单位:万元
  牧 业
产 值
(一)牲畜
   饲养
   
        毛绒产品
# # #奶产品 #牛奶
               
全省总计 17744602 3524956 1737823 981750 764358 719608 26421  
济 南 市 1090969 387291 206380 85589 91719 91719 2436
青 岛 市 1264028 139831 25006 6412 108342 81616 16
淄 博 市 394693 90831 33670 22179 32961 32643 1867
枣 庄 市 555974 84562 22902 47280 13347 10762 450
东 营 市 468122 159121 62007 47604 48138 48138 371
烟 台 市 984592 137297 50316 18755 61258 50587 147
潍 坊 市 2232730 230276 105503 52458 70054 63237 1360
济 宁 市 1817784 224850 69103 102971 46899 42665 5001
泰 安 市 1034875 275348 51821 88399 131383 131383 3509
威 海 市 530199 75812 11684 4971 58796 51111 358
日 照 市 456731 77413 21639 51906 3675 3675 92
莱 芜 市 239265 49211 4595 8866 1063 1063 34687
临 沂 市 1318932 149574 61469 59803 24153 23542 3899
德 州 市 1669893 779933 650127 91162 35453 35453 653
聊 城 市 982965 222928 94864 96961 26082 26055 3174
滨 州 市 848829 236253 161466 37918 30978 30978 1846
菏 泽 市 1086746 388395 124970 231847 15774 15774 10585
               
               
注:本表按当年价格计算。